Especificaciones técnicas
| Modelo | LB-5D-G2 |
|---|---|
| Química | Litio ferrofosfato (LiFePO4) |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía total | 5,12 kWh |
| Tensión nominal y rango | 51,2 V · 44,8 a 58,4 V |
| Corriente de carga y descarga | 0,5C nominal · 50 A máxima continua |
| Potencia máxima de carga y descarga | 2,56 kW (pico de 3,84 kW por 10 s) |
| Profundidad de descarga recomendada | 90 % |
| Comunicación | CAN y RS485 |
| Conexión en paralelo | Hasta 16 unidades (81,92 kWh) |
| Vida útil | 6000 ciclos (25 °C, 0,5C, 90 % de profundidad, 70 % al final de la vida útil) |
| Instalación | Interior, en pared o piso · IP20 |
| Temperatura de carga y de descarga | 0 a +50 °C · −20 a +50 °C |
| Altitud | Hasta 2000 m |
| Dimensiones y peso | 640 × 380 × 145 mm · 45 kg |
| Certificaciones | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC |
| Garantía | 5 a 10 años, según los términos de garantía de Hoymiles |
Datos tomados de los documentos oficiales del fabricante que se listan al final de esta página.
Lo que debe saber
Compatibilidad con el inversor
En la lista oficial de baterías de baja tensión de Hoymiles (REV2.9), la LB-5D-G2 aparece para los inversores HYS-(3.0-6.0)LV-EUG1, HYS-(3.0-6.0)LV-AUG1, HAS-(3.0-5.0)LV-EUG1, HYS-(8.0-12.0)LV-EUG2 y HIT-(5-20)L-G3. Para la serie HYS-LV-USG1 de 120/240 V, la lista incluye otras baterías. Le confirmamos la compatibilidad con su inversor antes de cotizar.
Ampliable
Se pueden conectar hasta 16 unidades en paralelo, para 81,92 kWh según la página del producto.
Garantía
La ficha de la LB-5D-G2 indica de 5 a 10 años de garantía y remite a los términos de garantía de Hoymiles para las condiciones.


