Especificaciones técnicas
| Referencia | CT-200-SPLIT (modelo U40002) |
|---|---|
| Tipo | Núcleo partido, en par |
| Valores nominales del primario | 250 V, 200 A, 45 a 66 Hz |
| Corriente secundaria máxima | 80 mA |
| Precisión | 2,5 % |
| Categoría de sobretensión | IV |
| Uso | Interior; grado de contaminación 2 |
| Temperatura de operación | −40 a 65 °C |
| Humedad relativa | 95 % sin condensación |
| Dimensiones externas | 60,5 × 50,8 × 35,3 mm |
| Apertura interna | 24,38 × 21,33 mm |
| Compatible con | IQ Gateway |
| Garantía | 5 años |
Datos tomados de los documentos oficiales del fabricante que se listan al final de esta página.
Lo que debe saber
Consumo de toda la vivienda
Conectados al IQ Gateway, los CT de consumo permiten monitorear el consumo de energía de la vivienda en la app de Enphase.
Se compran aparte
El IQ Gateway incluye un CT de producción de 200 A; los CT de consumo se venden por separado, según su hoja de datos.
Garantía
Enphase indica 5 años de garantía limitada para este equipo.


